Наадмууд


Зуны Олимпийн наадмууд

Наадам Он Хот Огноо Оролцсон улс Тамирчид Спорт Төрөл
Нийт Эр Эм
I 1896 Greece Афин, Грек 4 сарын 6–15 14 241 241 0 9 43
II 1900 France Парис, Франц 5 сарын 14 – 10 сарын 28 24 997 975 22 18 95
III 1904 United States Сент Луис, АНУ 7 сарын 1 – 11 сарын 23 12 651 645 6 17 91
IV 1908 United Kingdom Лондон, Их Британи 4 сарын 27 – 10 сарын 31 22 2008 1971 37 22 110
V 1912 Sweden Стокхольм, Швед 5 сарын 12 – 7 сарын 27 28 2407 2359 48 14 102
VI 1916 Берлин хотод зохион байгуулагдах байсан ч 1-р дайны улмаас цуцлагдсан
VII 1920 Belgium Антверп, Бельги 4 сарын 20 – 9 сарын 12 29 2626 2561 65 22 154
VIII 1924 France Парис, Франц 5 сарын 4 – 7 сарын 27 44 3089 2954 135 17 126
IX 1928 Netherlands Амстердам, Недерланд 5 сарын 17 – 8 сарын 12 46 2883 2606 277 14 109
X 1932 United States Лос Анжелес, АНУ 7 сарын 30 – 8 сарын 14 37 1332 1206 126 14 117
XI 1936 Nazi Germany Берлин, Герман 8 сарын 1–16 49 3963 3632 331 19 129
XII 1940 Эхэлж Токио, дараа нь Хельсинкэд эрх олгосон ч Дэлхийн 2-р дайны улмаас цуцлагдсан.
XIII 1944 Лондонд эрх олгосон ч Дэлхийн 2-р дайны улмаас цуцлагдсан.
XIV 1948 United Kingdom Лондон, Их Британи 7 сарын 29 – 8 сарын 14 59 4104 3714 390 17 136
XV 1952 Finland Хельсинк, Финлянд 7 сарын 19 – 8 сарын 3 69 4955 4436 519 17 149
XVI 1956 Australia Мельбурн, Австрали
Sweden Стокхольм, Швед
11 сарын 22 – 9

12 сарын 10–17

72 3314 2938 376 17 145
XVII 1960 Italy Ром, Итали 8 сарын 25 – 9 сарын 11 83 5338 4727 611 17 150
XVIII 1964 Japan Токио, Япон 10 сарын 10–24 93 5151 4473 678 19 163
XIX 1968 Mexico Мехико, Мексик 10 сарын 12–27 112 5516 4735 781 18 172
XX 1972 West Germany Мюнхен, Баруун герман 8 сарын 26 – 9 сарын 11 121 7134 6075 1059 21 195
XXI 1976 Canada Монреаль, Канад 7 сарын 17 – 8 сарын 1 92 6084 4824 1260 21 198
XXII 1980 Soviet Union Москва, ЗХУ 7 сарын 19 – 8 сарын 3 80 5179 4064 1115 21 203
XXIII 1984 United States Лос Анжелес, АНУ 7 сарын 28 – 8 сарын 12 140 6829 5263 1566 21 221
XXIV 1988 South Korea Сөүл, Өмнөд Солонгос 9 сарын 17 – 10 сарын 2 160 8391 6197 2194 23 237
XXV 1992 Spain Барселона, Испани 7 сарын 25 – 8 сарын 9 169 9356 6652 2704 25 257
XXVI 1996 United States Атланта, АНУ 7 сарын 19 – 8 сарын 4 197 10318 6806 3512 26 271
XXVII 2000 Australia Сидней, Австрали 9 сарын 15 – 10 сарын 1 199 10651 6582 4069 28 300
XXVIII 2004 Greece Афин, Грек 8 сарын 13–29 201 10625 6296 4329 28 301
XXIX 2008 People's Republic of China Бээжин, Хятад 8 сарын 8–24 204 10942 6305 4637 28 302
XXX 2012 United Kingdom Лондон, Их Британи 7 сарын 27 – 8 сарын 12
XXXI 2016 Brazil Рио де Жанейро, Бразил 8 сарын 5–21
XXXII 2020 Тодорхойгүй (2013) Тодорхойгүй
XXXIII 2024 Тодорхойгүй (2017) Тодорхойгүй
XXXIV 2028 Тодорхойгүй (2021) Тодорхойгүй

Өвлийн олимпийн наадмууд

Наадам Он Хот Огноо Оролцсон улс Тамирчид Спорт Төрөл
Нийт Эр Эм
I 1924 France Шамони, Франц 1 сарын 25 – 2 сарын 5 16 258 247 11 6 16
II 1928 Switzerland Санкт Мориц, Швейцарь 2 сарын11–19 25 464 438 26 6 14
III 1932 United States Лейк Плэсид, АНУ 2 сарын 4–15 17 252 231 21 5 14
IV 1936 Nazi Germany Гармиш-Партенкирхен, Герман 2 сарын 6–16 28 646 566 80 6 17
1940 Японы Саппоро хотод эрхийг олгосон ч дэлхийн 2-р дайны улмаас цуцлагдсан.
1944 Италийн Кортина д’Ампеццо хотод эрхийг олгосон ч дэлхийн 2-р дайны улмаас цуцлагдсан.
V 1948 Switzerland Санкт Мориц, Швейцарь 1 сарын 30– 2 сарын 8 28 669 592 77 4 22
VI 1952 Norway Осло, Норвеги 2 сарын 14–25 30 694 585 109 4 22
VII 1956 Italy Кортина д’Ампеццо, Итали 1 сарын 26 – 2 сарын 5 32 821 687 134 4 24
VIII 1960 United States Скуа Валлей, АНУ 2 сарын 18–28 30 665 521 144 4 27
IX 1964 Austria Инсбрук, Австри 1 сарын 29– 2 сарын 9 36 1091 892 199 6 34
X 1968 France Гренобль, Франц 2 сарын 6–18 37 1158 947 211 6 35
XI 1972 Japan Саппоро, Япон 2 сарын3–13 35 1006 801 205 6 35
XII 1976 Austria Инсбрук, Австри 2 сарын 4–15 37 1123 892 231 6 37
XIII 1980 United States Лейк Плэсид, АНУ 2 сарын 13–24 37 1072 840 232 6 38
XIV 1984 Socialist Federal Republic of Yugoslavia Сараево, Югослав 2 сарын 8–19 49 1272 998 274 6 39
XV 1988 Canada Калгари, Канад 2 сарын 13–28 57 1423 1122 301 6 46
XVI 1992 France Альбервиль, Франц 2 сарын 8–23 64 1801 1313 488 7 57
XVII 1994 Norway Лиллехамер, Норвеги 2 сарын 12–27 67 1737 1215 522 6 61
XVIII 1998 Japan Нагано, Япон 2 сарын 7–22 72 2176 1389 787 7 68
XIX 2002 United States Солт Лейк Сити, АНУ 2 сарын 8–24 77 2399 1513 886 7 78
XX 2006 Italy Турин, Итали 2 сарын 10–26 80 2508 1548 960 7 84
XXI 2010 Canada Ванкувер, Канад 2 сарын 12–28 82 2629 7 86
XXII 2014 Russia Сочи, ОХУ 2 сарын 7–23
ирээдүйн арга хэмжээ
XXIII 2018 Тодорхойгүй (2011) 2 сарын  9–25
ирээдүйн арга хэмжээ
XXIV 2022 Тодорхойгүй (2015) Тодорхойгүй ирээдүйн арга хэмжээ
Илгээх:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • PDF

Холбоотой мэдээллүүд

  • Холбоотой мэдээлэл байхгүй байна