Өвлийн олимпийн наадам
| Наадам | Он | Хот | Огноо | Оролцсон улс | Тамирчид | Спорт | Төрөл | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нийт | Эр | Эм | ||||||||
| I | 1924 | 1 сарын 25 – 2 сарын 5 | 16 | 258 | 247 | 11 | 6 | 16 | ||
| II | 1928 | 2 сарын11–19 | 25 | 464 | 438 | 26 | 6 | 14 | ||
| III | 1932 | 2 сарын 4–15 | 17 | 252 | 231 | 21 | 5 | 14 | ||
| IV | 1936 | 2 сарын 6–16 | 28 | 646 | 566 | 80 | 6 | 17 | ||
| 1940 | Японы Саппоро хотод эрхийг олгосон ч дэлхийн 2-р дайны улмаас цуцлагдсан. | |||||||||
| 1944 | Италийн Кортина д’Ампеццо хотод эрхийг олгосон ч дэлхийн 2-р дайны улмаас цуцлагдсан. | |||||||||
| V | 1948 | 1 сарын 30– 2 сарын 8 | 28 | 669 | 592 | 77 | 4 | 22 | ||
| VI | 1952 | 2 сарын 14–25 | 30 | 694 | 585 | 109 | 4 | 22 | ||
| VII | 1956 | 1 сарын 26 – 2 сарын 5 | 32 | 821 | 687 | 134 | 4 | 24 | ||
| VIII | 1960 | 2 сарын 18–28 | 30 | 665 | 521 | 144 | 4 | 27 | ||
| IX | 1964 | 1 сарын 29– 2 сарын 9 | 36 | 1091 | 892 | 199 | 6 | 34 | ||
| X | 1968 | 2 сарын 6–18 | 37 | 1158 | 947 | 211 | 6 | 35 | ||
| XI | 1972 | 2 сарын3–13 | 35 | 1006 | 801 | 205 | 6 | 35 | ||
| XII | 1976 | 2 сарын 4–15 | 37 | 1123 | 892 | 231 | 6 | 37 | ||
| XIII | 1980 | 2 сарын 13–24 | 37 | 1072 | 840 | 232 | 6 | 38 | ||
| XIV | 1984 | 2 сарын 8–19 | 49 | 1272 | 998 | 274 | 6 | 39 | ||
| XV | 1988 | 2 сарын 13–28 | 57 | 1423 | 1122 | 301 | 6 | 46 | ||
| XVI | 1992 | 2 сарын 8–23 | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 7 | 57 | ||
| XVII | 1994 | 2 сарын 12–27 | 67 | 1737 | 1215 | 522 | 6 | 61 | ||
| XVIII | 1998 | 2 сарын 7–22 | 72 | 2176 | 1389 | 787 | 7 | 68 | ||
| XIX | 2002 | 2 сарын 8–24 | 77 | 2399 | 1513 | 886 | 7 | 78 | ||
| XX | 2006 | 2 сарын 10–26 | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 7 | 84 | ||
| XXI | 2010 | 2 сарын 12–28 | 82 | 2629 | – | – | 7 | 86 | ||
| XXII | 2014 | 2 сарын 7–23 |
ирээдүйн арга хэмжээ | |||||||
| XXIII | 2018 | Тодорхойгүй (2011) | 2 сарын 9–25 |
ирээдүйн арга хэмжээ | ||||||
| XXIV | 2022 | Тодорхойгүй (2015) | Тодорхойгүй | ирээдүйн арга хэмжээ | ||||||
2 сарын 1













